WBI221QN05-40(مستشعر تيار حلقة القاعة المفتوحة لآلة اللحام) هو جيل جديد من مستشعرات التيار التي تم تطويرها باستخدام مبدأ تأثير هول لقياس التيار المستمر والتيار المتردد والنبض والتيارات الموجية المختلفة غير المنتظمة في ظل ظروف العزل الجلفاني.
| مزايا جهاز الاستشعار الحالي ذو الحلقة المفتوحة لآلة اللحام: الناتج السنوي هو 600,000 قطعة; معزولة كهربائيا بين الطاقة والمدخلات والمخرجات؛ قدرة قوية ضد التدخل. 4 سلاسل من أكثر من 2000 منتج للاختيار من بينها؛ يمكن تخصيص. | قاعة الاستشعار الحالية حلقة مفتوحة لتطبيقات آلة اللحام:
|
| مزايا مستشعر تيار تأثير هول | ||
| محول الحالي | مستشعر تيار تأثير هول | |
| وظائف | بشكل عام، يتم تكبير أو تقليل التيار المتردد فقط وفقًا لنسبة معينة. وظائف واحدة نسبيا. | يمكن أن يكون DC وAC متوافقين تمامًا. يمكنه قياس تيارات التيار المتردد والتيار المستمر وإشارات الإخراج القياسية للصناعة. |
| أمان | إذا زاد التيار المقاس فجأة، فغالبًا ما يزداد التيار المستحث بشكل حاد، مما سيؤدي إلى احتراق الأداة المجمعة بسبب التيار الكبير. | مقاومة بشكل عام لـ 120 بالمائة من FS، حتى لو كان هناك تيار كبير مفاجئ، نظرًا لعزل المدخلات والمخرجات عن بعضها البعض، لا يزال من الممكن ضمان سلامة الجهاز. |
صور الشركة

الذكرى الثلاثين لمستشعر العزل الكهربائي Weibo
يصادف عام 2019 الذكرى السبعين لميلاد جمهورية الصين الشعبية، وهو أيضًا الذكرى الثلاثين لمحول الطاقة العازلة الكهربائية Weibo.
في 18 أكتوبر، شارك العديد من شركاء التعاون في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمحول العزل الكهربائي Weibo.
يراجع السيد Ruan Ciyuan، مؤسس محول العزل الكهربائي، تاريخ الميلاد والنضال لمحول العزل الكهربائي Weibo ويظهر الامتنان للزملاء والقادة الذين عملوا معًا.
الوسم : قاعة الاستشعار الحالية حلقة مفتوحة لآلة اللحام، الصين، الموردين، المصنع، السعر
المعلمة الكهربائية | |||||||
تصنيف الإدخال الحالي | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | A |
نطاق القياس | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | A |
تصنيف الجهد الناتج | 4±1 بالمئة | V | |||||
مصدر التيار | ±15 ±5 بالمئة | V | |||||
تعويض الجهد | 20 | بالسيارات | |||||
الجهد الإزاحة المغناطيسية | ±30 | بالسيارات | |||||
إزاحة انحراف الجهد | أقل من أو يساوي ±0.5 | بالسيارات / درجة | |||||
خطأ خطي | أقل من أو يساوي 1 | في المئة FS | |||||
وقت الاستجابة | أقل من أو يساوي 5 | μS | |||||
جهد العزل | 50 هرتز، 1 دقيقة | 3.0 | كيلو فولت | ||||
درجة حرارة التشغيل | -40- زائد 85 | درجة | |||||
درجة حرارة التخزين | -55- زائد 125 | درجة | |||||







